Logitech on Linux
169 Logitech devices with Linux support information.
Mice (104)
| Device | Linux features | Kernel |
|---|---|---|
| Logitech G502 | Battery levelDPIRGB / lightingPolling rate+4 | Linux 6.5+ |
| Logitech G903 Hero | Battery levelDPIRGB / lightingPolling rate+3 | Linux 5.3+ |
| Logitech GPro | Battery levelDPIRGB / lightingPolling rate+3 | Linux 5.3+ |
| Logitech MX Master 3 | Battery levelDPIHi-res scrollingButton remapping+3 | Linux 5.6+ |
| Logitech PRO X Wireless | Battery levelDPIRGB / lightingPolling rate+3 | Linux 6.6+ |
| Logitech Wireless Mouse MX Master | Battery levelDPIHi-res scrollingButton remapping+3 | Linux 5.6+ |
| Logitech Wireless Mouse MX Master 2S | Battery levelDPIHi-res scrollingButton remapping+3 | Linux 6.10+ |
| Logitech G403 | Battery levelDPIRGB / lightingHi-res scrolling+2 | Linux 5.2+ |
| Logitech G703 | Battery levelDPIRGB / lightingHi-res scrolling+2 | Linux 5.3+ |
| Logitech G703 Hero | Battery levelDPIRGB / lightingHi-res scrolling+2 | Linux 5.3+ |
| Logitech G9 Laser | Battery levelDPIRGB / lightingButton remapping+2 | โ |
| Logitech G900 Chaos Spectrum | Battery levelDPIRGB / lightingHi-res scrolling+2 | Linux 5.2+ |
| Logitech G903 | Battery levelDPIRGB / lightingHi-res scrolling+2 | Linux 5.3+ |
| Logitech G9x Laser | Battery levelDPIRGB / lightingButton remapping+2 | โ |
| Logitech G502 Proteus Spectrum | Battery levelDPIRGB / lightingButton remapping+1 | โ |
| Logitech G502 SE Hero | DPIRGB / lightingPolling rateButton remapping+1 | โ |
| Logitech G700 | Battery levelDPIButton remappingDevice settings+1 | Linux 5.2+ |
| Logitech G700s | Battery levelDPIButton remappingDevice settings+1 | โ |
| Logitech MX Vertical | Battery levelDPIHi-res scrollingButton remapping+1 | Linux 6.10+ |
| Logitech Marathon Mouse M705 (M-R0009) | Battery levelDPIHi-res scrollingButton remapping+1 | โ |
| Logitech Anywhere Mouse MX 2 | Battery levelDPIButton remappingDevice settings | โ |
| Logitech G402 | Battery levelDPIButton remappingDevice settings | โ |
| Logitech G500 | Battery levelDPIButton remappingDevice settings | โ |
| Logitech G500s | Battery levelDPIButton remappingDevice settings | โ |
| Logitech G502 X PLUS | Battery levelDPIHi-res scrollingButton remapping | Linux 7.3 (upcoming) |
| Logitech G502 X Wireless | Battery levelDPIHi-res scrollingButton remapping | Linux 7.3 (upcoming) |
| Logitech M500S | Battery levelDPIButton remappingDevice settings | โ |
| Logitech M720 | Battery levelDPIHi-res scrollingButton remapping | Linux 6.6+ |
| Logitech MX Anywhere 3 | Battery levelDPIHi-res scrollingButton remapping | Linux 6.6+ |
| Logitech MX Anywhere 3S | Battery levelDPIHi-res scrollingButton remapping | Linux 6.19+ |
| Logitech MX Ergo | Battery levelDPIHi-res scrollingButton remapping | Linux 5.11+ |
| Logitech MX Master | Battery levelDPIHi-res scrollingButton remapping | Linux 5.6+ |
| Logitech MX Master 3S | Battery levelDPIHi-res scrollingButton remapping | Linux 6.3+ |
| Logitech MX Master 4 | Battery levelDPIHi-res scrollingButton remapping | Linux 7.0+ |
| Logitech MX518 | Battery levelDPIButton remappingDevice settings | โ |
| Logitech Multi Device Silent Mouse M585/M590 | Battery levelDPIButton remappingMulti-device switching | โ |
| Logitech Wireless Mouse M325 | Battery levelDPIHi-res scrollingButton remapping | โ |
| Logitech Wireless Mouse Pebble M350 | Battery levelDPIButton remappingMulti-device switching | โ |
| Logitech Wireless Rechargeable Touchpad T650 | Battery levelDPIButton remappingDevice settings | โ |
| Logitech Wireless Touchpad | Battery levelDPIButton remappingDevice settings | โ |
| Logitech G Pro Wireless | DPIRGB / lightingButton remapping | โ |
| Logitech G403 Wireless | DPIRGB / lightingButton remapping | โ |
| Logitech G502 Hero Wireless | DPIRGB / lightingButton remapping | โ |
| Logitech G900 | DPIRGB / lightingButton remapping | โ |
| Logitech G9x [Call of Duty MW3 Edition] | DPIButton remappingOnboard profiles | โ |
| Logitech Gaming Mouse G102/G103/G203 | DPIRGB / lightingButton remapping | โ |
| Logitech Anywhere Mouse MX | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech Couch Mouse M515 | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech Fujitsu Sonic | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech G300 | DPIButton remapping | โ |
| Logitech G303 Shroud Edition | DPIButton remapping | โ |
| Logitech G403 Hero | DPIButton remapping | โ |
| Logitech G5 | DPIButton remapping | โ |
| Logitech G502 X | DPIButton remapping | โ |
| Logitech G600 | DPIButton remapping | โ |
| Logitech G602 | DPIButton remapping | โ |
| Logitech G603 | DPIButton remapping | โ |
| Logitech G604 | DPIButton remapping | โ |
| Logitech G7 | DPIButton remapping | โ |
| Logitech G7 Cordless Laser | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech G705 | DPIButton remapping | โ |
| Logitech Gaming Mouse G Pro | DPIButton remapping | โ |
| Logitech Gaming Mouse G302 | DPIButton remapping | โ |
| Logitech Gaming Mouse G303 | DPIButton remapping | โ |
| Logitech Gaming Mouse G305 | DPIButton remapping | โ |
| Logitech LX5 Cordless | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech LX7 Cordless Laser | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech M545 | DPIButton remapping | โ |
| Logitech M570 | DPIButton remapping | โ |
| Logitech M585/M590 | DPIButton remapping | โ |
| Logitech MX 1100 Cordless Laser | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech MX Air | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech MX Anywhere 2 | DPIButton remapping | โ |
| Logitech MX Anywhere 2S | DPIButton remapping | โ |
| Logitech MX Anywhere 3B | DPIButton remapping | โ |
| Logitech MX Revolution | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech MX Revolution Mouse M-RCL 124 | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech MX610 Laser Cordless | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech MX610 Left-Handled | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech MX620 Laser Cordless | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech Performance Mouse MX | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech Touch Mouse M600 | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech V400 Laser Cordless | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech V450 Laser Cordless | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech V450 Nano Cordless Laser | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech V550 Nano Cordless Laser | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech VX Nano Cordless Laser | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech VX Revolution | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech Wireless Mouse EX100 | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech Wireless Mouse M150 | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech Wireless Mouse M185 | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech Wireless Mouse M185/M235/M310 | Battery levelButton remapping | โ |
| Logitech Wireless Mouse M187 | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech Wireless Mouse M215 | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech Wireless Mouse M30 | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech Wireless Mouse M305 | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech Wireless Mouse M310 | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech Wireless Mouse M345 | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech Wireless Mouse M350 | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech Wireless Mouse M505 | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech Wireless Mouse M510 | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech Wireless Mouse M525 | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech Wireless Wave Mouse M550 | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech Wireless Mouse M185 new | Button remapping | โ |
Keyboards (44)
| Device | Linux features | Kernel |
|---|---|---|
| Logitech G915 TKL | Battery levelDPIRGB / lightingPolling rate+5 | Linux 6.5+ |
| Logitech Craft Advanced | Battery levelSpecial/Fn keysButton remappingMulti-device switching+2 | โ |
| Logitech MX Keys | Battery levelSpecial/Fn keysButton remappingMulti-device switching+2 | โ |
| Logitech Bluetooth Multi-Device Keyboard K380 | Battery levelSpecial/Fn keysButton remappingMulti-device switching+1 | โ |
| Logitech Wireless Multi-Device Keyboard K780 | Battery levelSpecial/Fn keysButton remappingMulti-device switching+1 | โ |
| Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus | Battery levelSpecial/Fn keysButton remappingGesture button+1 | โ |
| Logitech G512 | Battery levelDPIButton remappingDevice settings | โ |
| Logitech G815 | Battery levelDPIButton remappingDevice settings | โ |
| Logitech PRO | Battery levelDPIButton remappingDevice settings | โ |
| Logitech Wireless Keyboard K470 | Battery levelSpecial/Fn keysButton remappingDisable keys | โ |
| Logitech G915 | DPIRGB / lightingButton remapping | Linux 6.6+ |
| Logitech Wireless Keyboard MK270 | Battery levelSpecial/Fn keysButton remapping | โ |
| Logitech G11/G15 Keyboard / G keys | RGB / lightingMacro keys | Linux 5.7+ |
| Logitech G13 Advanced Gameboard | RGB / lightingMacro keys | Linux 6.19+ |
| Logitech G15 Keyboard / LCD | RGB / lightingMacro keys | Linux 5.5+ |
| Logitech G15 Refresh | RGB / lightingMacro keys | Linux 5.5+ |
| Logitech G213 Prodigy | RGB / lightingPolling rate | โ |
| Logitech G413 | DPIButton remapping | โ |
| Logitech G510 | RGB / lightingMacro keys | Linux 5.5+ |
| Logitech G510 Gaming Keyboard onboard audio | RGB / lightingMacro keys | Linux 5.5+ |
| Logitech G910 | DPIButton remapping | โ |
| Logitech Illuminated | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech K845 | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech Number Pad N545 | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech Wireless Compact Keyboard K340 | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech Wireless Illuminated Keyboard K800 | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech Wireless Illuminated Keyboard K800 new | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech Wireless Keyboard EX100 | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech Wireless Keyboard EX110 | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech Wireless Keyboard K230 | Battery levelButton remapping | โ |
| Logitech Wireless Keyboard K270 (unifying) | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech Wireless Keyboard K375s | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech Wireless Keyboard K520 | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech Wireless Keyboard MK300 | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech Wireless Keyboard MK320 | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech Wireless Keyboard MK700 | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech Wireless Keyboard S510 | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech Wireless Solar Keyboard K750 | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech Wireless Touch Keyboard K400 | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech Wireless Wave Keyboard K350 | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech Wireless Wave Keyboard K550 | Battery levelDevice settings | โ |
| Logitech Z-10 Speakers | RGB / lightingMacro keys | Linux 5.14+ |
| Logitech diNovo Edge | Battery levelDevice settings | Linux 3.0 or earlier |
Headsets (16)
| Device | Linux features | Kernel |
|---|---|---|
| Logitech G733 | Battery levelDPIRGB / lightingMacro keys+3 | โ |
| Logitech G935 | Battery levelDPIRGB / lightingSidetone+3 | Linux 6.4+ |
| Logitech G635 | Battery levelDPIRGB / lightingSidetone+1 | โ |
| Logitech G PRO X | Battery levelSleep timerSidetoneDevice settings | โ |
| Logitech G533 | Battery levelSleep timerSidetoneDevice settings | โ |
| Logitech G535 | Battery levelSleep timerSidetoneDevice settings | โ |
| Logitech G PRO | Battery levelSleep timerSidetone | โ |
| Logitech G PRO X2 | Battery levelSleep timerSidetone | โ |
| Logitech G633 | Battery levelRGB / lightingSidetone | โ |
| Logitech G933 | Battery levelRGB / lightingSidetone | โ |
| Logitech Zone | SidetoneVoice promptsRotate-to-mute | โ |
| Logitech Zone 750 | SidetoneVoice promptsRotate-to-mute | โ |
| Logitech G930 | Battery levelSidetone | โ |
| Logitech G431 | Sidetone | โ |
| Logitech G432 | Sidetone | โ |
| Logitech G433 | Sidetone | โ |
Wireless receivers (2)
| Device | Linux features | Kernel |
|---|---|---|
| Logitech BT Mini-Receiver | Battery levelHi-res scrolling | Linux 5.2+ |
| Logitech USB | RGB / lighting | Linux 5.2+ |
Touchpads (1)
| Device | Linux features | Kernel |
|---|---|---|
| Logitech G Powerplay | Battery levelDPIRGB / lightingPolling rate+3 | โ |
RGB mousepads (1)
| Device | Linux features | Kernel |
|---|---|---|
| Logitech G Powerplay Mousepad | RGB / lighting | Linux 5.3+ |
Game controllers (1)
| Device | Linux features | Kernel |
|---|---|---|
| Logitech G920 Driving Force Racing Wheel | Battery levelHi-res scrolling | Linux 4.5+ |